Prisliste for patienter på Rungsted Private Øjenklinik
Priserne kan ændres med øjeblikkelig virkning i forbindelse med udfærdigelse af ny prisliste.
Behandlingsform Pris pr. 12/2-2020
1. Konsultation | 950 |
Senere konsultationer (samme sag indenfor 6 mdr. af 1. kons.) | 550 |
Vurdering af øjenbaggrund ved udvidet pupil | 200 |
Ortoptisk vurdering | 200 |
Glaucomvurdering | 200 |
Automatisk perimetri (synsfeltsundersøgelse) | 500 |
Øjenbaggrundsfotografering i forbindelse med undersøgelse | 300 |
OCT-scanning | 600 |
Subkonjunktival injektion (ikke i forbindelse med operation) | 300 |
Subkonjunktival injektion, flg. | 200 |
Operativ fjernelse af fremmedlegeme på cornea | 500 |
Operativ fjernelse af fremmedlegeme på cornea, flg. | 200 |
Fjernelse af suturer fra hornhinde og omgivende øjeæble | 500 |
Fjernelse af suturer fra hornhinde og omgivende øjeæble, flg. | 300 |
Operativ fjernelse af mindre hudsvulst eller mindre xantelasmata | 900 |
Operativ fjernelse af mindre hudsvulst, flg. | 500 |
Operation for chalazion (bygkorn) | 900 |
Operation for chalazion, flg. | 500 |
Sondering af tåreveje | 900 |
Sondering af tåreveje, flg. | 500 |
Lukning af tårekanal med prop, per prop | 650 |
Operation for indaddrejet øjenlåg | 3.900 |
Bandagelinse | 300 |
Anterior stromal puncture (mod recidiverende erosioner) | 900 |
Pachymetri (hornhindetykkelsesmåling) | 300 |
Operation for blefarochalasis (løs hud på øjenlåg), begge låg | 9.500 |
Operation for udaddrejet øjenlåg/septumplastik | 5.500 |
Pterygium | 6.000 |
Retinal laserbehandling, pr. behandling pr. øje | 1.750 |
Laserbehandling (MLT eller SLT) ved kronisk grøn stær, pr. øje | 1.750 |
Behandling af grøn stær med YAG-laser (iridotomi), pr. øje | 1.750 |
Laserbehandling af retinale rifter , pr. behandling pr. øje | 1.750 |
Laserbehandling for efterstær, pr. øje | 1.750 |
Punktering af conjunctival cyste | 300 |
Opklipning af tarsorrhafi (sammensyede øjenlåg) | 500 |
Ciliecauterisering | 700 |
Operation med Edta-behandling | 5.500 |
Fototerapeutisk keratektomi, excimerlaser | 8.900 |
Corneatopografi | 400 |
Operation for grå stær med monofokal asfærisk linse | 11.900 |
Implantation af torisk asfærisk linse (mindsker bygningsfejl) | 14.900 |
Implantation af multifokal linse * | 19.900 |
Implantation af akkommodativ linse * | 22.900 |
Implantation af torisk multifokal linse * | 22.900 |
Astigmatisk keratotomi (hornhindeoperation for bygningsfejl), pr. øje | 5.500 |
Implantation af Add-On linse | 8.400 |
Implantation af Add-On torisk linse (retter bygningsfejl) | 9.900 |
Implantation af Add-On multifokal linse | 12.900 |
Operation med Duetprocedure med multifokal asfærisk linse | 22.900 |
Operation med Duetprocedure med torisk multifokal asfærisk linse | 24.900 |
PRK/LASEK for nær-, langsynethed og bygningsfejl,pr. øje/begge øjne ** | 12.900/22.000 |
Femtolasik for nær-, langsynethed og bygningsfejl,pr. øje/begge øjne ** | 18.900/33.900 |
RELEX SMILE for nærsynethed og bygningsfejl,pr. øje/begge øjne ** | 18.900/33.900 |
ICL implantation for nær-, langsynethed og bygningsfejl | Fra 21.000 |
IPL lysbehandling mod tørre øjne, forløb med op til 3 behandlinger | 4.500 |
IPL lysbehandling mod tørre øjne, enkelt vedligeholdelsesbehandling | 1.500 |
Tåreanalyse med tear-osmolaritet uden IPL | 450 |
Vitreolysebehandling ét øje, op til 3 seancer | 12.900 |
Der er også mulighed for ydelser ikke nævnt i denne tabel. Pris da efter nærmere aftale | |
* ved resterende væsentlig brydningsfejl efter operation med multifokal eller akkommodativ linse kan der inden for 6 måneder fra operationstidspunktet, såfremt øjet er egnet, laves en finjustering af synet med LRI eller laser uden beregning (bortset fra ved præoperativ bygningsfejl i hornhinden på mere end 1 dioptri, hvor der kan gøres laserjustering af den eventuelle resterende synsfejl for kr. 6.500 pr øje eller LRI for kr. 1.500 pr øje, med mindre der er valgt torisk multifokal IOL, hvor evt. justering kan foretages på ovenstående vilkår uden beregning).
** efter behov udføres der, hvis intet taler imod dette, en efterfølgende finjustering med laser inden for et år efter første behandling uden yderligere beregning.